更新日期:2022-12-19 10:28
開設地理科學專業(yè)的大學有哪些?相信這是對于很多同學們來說最為關注的一個問題。專業(yè)的選擇大概率決定了未來畢業(yè)后的擇業(yè)就業(yè)方向,每個人的興趣愛好不同,專業(yè)的選擇也會不同。那么,接下來邦博爾小編就為大家介紹下開設地理科學專業(yè)的大學有哪些,以此作為參考,希望能有所幫助!
全國開設地理科學專業(yè)的大學有中國農業(yè)大學、延邊大學、東北師范大學、佳木斯大學、天津師范大學、保定學院、忻州師范學院等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 中國農業(yè)大學 | 理科試驗班 | 電子信息類、計算機類、農業(yè)工程類、機械類、水利類、數(shù)學與應用數(shù)學、工程力學、地理科學類 | |
2 | 中國農業(yè)大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、土地資源管理、土地整治工程 | |
3 | 延邊大學 | 地理科學類 | 地理科學、地理信息科學 | |
4 | 東北師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學 | |
5 | 東北師范大學 | 地理科學 | ||
6 | 佳木斯大學 | 地理科學 | ||
7 | 天津師范大學 | 地理科學 | 師范 | |
8 | 天津師范大學 | 地理科學 | ||
9 | 保定學院 | 地理科學 | ||
10 | 忻州師范學院 | 地理科學 | ||
11 | 內蒙古師范大學 | 地理科學 | ||
12 | 華東師范大學 | 地理科學 | ||
13 | 上海師范大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
14 | 上海師范大學 | 地理科學 | 師范 | |
15 | 南京大學 | 地理科學類 | 地理科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、海洋科學 | |
16 | 南京信息工程大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
17 | 南京信息工程大學 | 地理科學 | 師范 | |
18 | 南通大學 | 地理科學類 | 地理科學(師范)、地理信息科學 | |
19 | 南京師范大學 | 地理科學類 | 地理科學(師范、英才班)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學 | |
20 | 江蘇師范大學 | 地理科學 | ||
21 | 浙江師范大學 | 地理科學 | ||
22 | 安徽師范大學 | 地理科學 | ||
23 | 皖西學院 | 地理科學 | ||
24 | 滁州學院 | 地理科學 | ||
25 | 福建師范大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
26 | 福建師范大學 | 地理科學 | ||
27 | 泉州師范學院 | 地理科學 | ||
28 | 閩南師范大學 | 地理科學 | ||
29 | 江西師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境 | |
30 | 宜春學院 | 地理科學 | ||
31 | 贛南師范大學 | 地理科學 | ||
32 | 山東師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、地理信息科學 | |
33 | 鄭州大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、遙感科學與技術 | |
34 | 信陽師范學院 | 地理科學 | ||
35 | 南陽師范學院 | 地理科學類 | 地理科學、地理信息科學 | |
36 | 洛陽師范學院 | 地理科學 | ||
37 | 商丘師范學院 | 地理科學 | ||
38 | 武漢大學 | 理科試驗班 | 地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、環(huán)境工程、環(huán)境科學、土地資源管理、自然地理與資源環(huán)境 | 空間信息與資源環(huán)境類 |
39 | 中國地質大學(武漢) | 地理科學 | ||
40 | 華中師范大學 | 地理科學 | ||
41 | 華中師范大學 | 地理科學 | 公費師范生 | |
42 | 湖北師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、地理信息科學 | |
43 | 湖北文理學院 | 地理科學 | ||
44 | 湖南科技大學 | 地理科學 | ||
45 | 湖南師范大學 | 地理科學 | ||
46 | 衡陽師范學院 | 地理科學 | ||
47 | 邵陽學院 | 地理科學 | ||
48 | 湖南文理學院 | 地理科學 | ||
49 | 肇慶學院 | 地理科學 | ||
50 | 廣西師范大學 | 地理科學 | ||
51 | 南寧師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學 | |
52 | 南寧師范大學 | 地理科學 | ||
53 | 廣西民族師范學院 | 地理科學 | ||
54 | 百色學院 | 地理科學 | ||
55 | 西南大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
56 | 西南大學 | 地理科學 | ||
57 | 四川師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
58 | 重慶師范大學 | 地理科學 | ||
59 | 西華師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
60 | 西華師范大學 | 地理科學 | ||
61 | 貴州工程應用技術學院 | 地理科學 | ||
62 | 黔南民族師范學院 | 地理科學類 | 地理科學、地理信息科學 | |
63 | 云南大學 | 地理科學 | ||
64 | 西南林業(yè)大學 | 地理科學 | ||
65 | 昭通學院 | 地理科學 | ||
66 | 曲靖師范學院 | 地理科學 | ||
67 | 保山學院 | 地理科學 | ||
68 | 西藏大學 | 地理科學 | ||
69 | 西北大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
70 | 陜西師范大學 | 地理科學 | ||
71 | 陜西理工大學 | 地理科學 | ||
72 | 寶雞文理學院 | 地理科學 | ||
73 | 蘭州大學 | 地理科學類 | 地理科學(基地班)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學 | |
74 | 蘭州城市學院 | 地理科學 | ||
75 | 隴東學院 | 地理科學 | ||
76 | 天水師范學院 | 地理科學 | ||
77 | 青海師范大學 | 地理科學 | ||
78 | 寧夏大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
79 | 新疆大學 | 地理科學 | ||
80 | 新疆師范大學 | 地理科學 | ||
81 | 喀什大學 | 地理科學 | ||
82 | 伊犁師范大學 | 地理科學 | ||
83 | 呼倫貝爾學院 | 地理科學 | ||
84 | 平頂山學院 | 地理科學 | ||
85 | 湖北科技學院 | 地理科學類 | 地理科學、地理信息科學 | |
86 | 廣州大學 | 地理科學 | ||
87 | 廣州大學 | 地理科學 | 師范 | |
88 | 池州學院 | 地理科學 | ||
89 | 楚雄師范學院 | 地理科學 | ||
90 | 南京曉莊學院 | 地理科學 | 師范 | |
91 | 文山學院 | 地理科學 | ||
92 | 甘肅民族師范學院 | 地理科學 | ||
93 | 北部灣大學 | 地理科學 | ||
94 | 寧波大學 | 地理科學 | 師范 | |
95 | 海南師范大學 | 地理科學類 | 自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學 | |
96 | 海南師范大學 | 地理科學 | ||
97 | 防災科技學院 | 地理科學 | ||
98 | 湖南師范大學樹達學院 | 地理科學 | ||
99 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 地理科學 | ||
100 | 衡陽師范學院南岳學院 | 地理科學 | ||
101 | 湖北師范大學文理學院 | 地理科學 | ||
102 | 南寧師范大學師園學院 | 地理科學 | ||
103 | 貴陽信息科技學院 | 地理科學類 | 地理信息科學 | |
104 | 江蘇第二師范學院 | 地理科學 | 師范 | |
105 | 張家口學院 | 地理科學 | ||
106 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 地理科學 | ||
107 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 地理科學 |
地理科學專業(yè)是一門從各種角度對地質、地表形態(tài)等地理特征進行深入研究,同時也研究地域與人們生活關聯(lián)的一門學問。研究大致分為兩大領域,即以地形、地質、氣候、海洋等自然環(huán)境為對象的自然地理學和以人口、城市、交通、文化等為對象的人文地理學。除此之外,還要進行大量地理應用方面的研究,學習者會接觸到有關地質、勘探、地圖繪制、地理信息系統(tǒng)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等等多方面的知識。