更新日期:2023-12-22 12:44
1、學費
根據(jù)河南省發(fā)改委、河南省財政廳、河南省教育廳有關(guān)文件標準收取。現(xiàn)將學校2024年學費標準公布如下:
普通本科專業(yè):文科類4400元/生·學年,理工類5000元/生·學年,藝術(shù)類8000元/生·學年,醫(yī)學類5500元/生·學年,體育教育4400元/生·學年。
對口本科專業(yè):參照普通本科專業(yè)學費標準,體育教育4400元/生·學年、音樂學8000元/生·學年、旅游管理4400元/生·學年。
少數(shù)民族預科班:第一年學費20000元,升入本科專業(yè)后,按照預科生招生當年該專業(yè)學費標準收取。
普通專科專業(yè):醫(yī)學類4800元/生·學年。
省級特色化示范性軟件學院相關(guān)本科專業(yè)12000元/生·學年。
中外合作辦學本科專業(yè)16000元/生·學年。
中外合作辦學??茖I(yè)13000元/生·學年。
2、住宿費
住宿費標準暫定四人間1000元/年/生,六人間800元/年/生,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 備注 |
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
美術(shù)學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
舞蹈學 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
產(chǎn)品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
地理科學 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
歷史學 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
地理信息科學 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
納米材料與技術(shù) | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
風景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
舞蹈學 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 16000 | 與美國西俄勒岡大學合作辦學 |
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
統(tǒng)計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
應用心理學 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
材料科學與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 16000 | 與加拿大卡普頓大學中外合作辦學項目 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 080602T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5500 | |
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5500 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與美國貝爾維尤大學合作辦學 |
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
化學 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與美國俄勒岡理工學院合作辦學 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | |
康復治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | |
藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | |
藝術(shù)設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 13000 | 與美國蒙大拿州立大學(比靈斯)合作辦學 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 13000 | 與加拿大荷蘭學院合作辦學 |
體育教育 | 040201 | 對口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
音樂學 | 130202 | 對口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
少數(shù)民族預科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
少數(shù)民族預科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 |
說明:許昌學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
許昌學院(Xuchang University)坐落于河南省許昌市,是一所省屬全日制普通本科院校,入選國家“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程應用型本科院校建設項目、教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”項目,學校為河南省首批“地方本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展試點單位”、河南省首批“示范性應用技術(shù)類型本科院校”。
許昌學院前身是創(chuàng)建于1942年8月的河南省第五行政區(qū)聯(lián)立師范學校;1959年經(jīng)國務院批準為師范專科學校;1963年因國家經(jīng)濟困難調(diào)整為中等師范學校;1978年首批復辦師范???;2002年3月經(jīng)國家教育部批準升格為本科院校;2012年通過教育部普通本科高校教學工作合格評估。2018年,學校成為河南省省級碩士立項建設單位。
以上許昌學院的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!