最近中文字幕完整版,真实亲子乱一区二区,在线精品无码字幕无码av,中文在线√天堂,亚洲区日韩精品中文字幕

邦博爾上海招生網(wǎng),上海招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報考指南 > 上海報考指南
 
 

同濟大學評價怎么樣,學校好不好

更新日期:2023-11-06 09:21

同濟還是相當不錯的,是一所綜合性大學,有國家級特色專業(yè)::動畫、軟件工程(設3個專業(yè)方向)、建筑學、城市規(guī)劃、土木工程、環(huán)境工程、車輛工程等,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡上對同濟大學的具體評價及學院歷年錄取分數(shù)具體內(nèi)容見下文。

同濟大學評價怎么樣,學校好不好

一、同濟大學評價怎么樣

1.同濟是工科學校,建筑和汽車方面專業(yè)較強

2.地質好學,可以作為去土木工程專業(yè)的跳板,這是同濟的王牌專業(yè),大一你認真學習一年,不僅可以學好基礎課,拿獎學金,以后稍微學學基本不會掛科,土木學院也不是想象的那么難的。

3.同濟還是相當不錯的,是一所綜合性大學,但以工科見長,特別是幾個強勢專業(yè)如建筑、城規(guī)、土木、汽車等,都是全國最好的,雖然整體排名近年來相對落后,但是實力還在擺在那的。

4.同濟大學文科類就業(yè)挺好的 同濟的哲學很厲害 還有文化產(chǎn)業(yè)管理 對外交流比較多 出路不錯 其實本科大多都是通式教育 即使復旦、同濟這類名校就業(yè)一半還是要靠自己 好在同濟的牌子全國聞名 就業(yè)肯定好。

5.土木工程很好,全國第一;建筑、城市規(guī)劃、汽車也很不錯,其余專業(yè)一般。

6.關于同濟工業(yè)設計:首先,同濟是全國第一個開辦這個專業(yè)的本科院校.第二.同濟的工業(yè)設計水平在全國中排前列.如果是理科生考不到清美,央美這樣的藝術招生院校的話,想在工業(yè)設計方面有良好的本科培養(yǎng),可選擇的只有同濟,湖南大學,江南大學.而同濟在上海.地理位置和軟實力比另兩所更有優(yōu)勢建議同濟大學。

7.西南12樓蠻好的,已經(jīng)算是同濟女生樓里面,僅次于西南九樓的好樓了~一間房四個人,我見過的都是上下鋪,有獨立衛(wèi)生間,地理位置相對差一點,去上課要過馬路的~

8.物理專業(yè)還好吧,未來就業(yè)前景廣闊的很!如果你的專業(yè)非常出色的話,出國的可能性非常之大!未來主要從事信息工程之類的,比如:電信局!我認為選擇光信息科學與技術比較好,就業(yè)壓力小,競爭人少,而且工作非常好找!

9.畢業(yè)很久了,宿舍不知道,應該比我們那年代強多了;男女比例要看專業(yè)啊,土木工程專業(yè)那女生就少的可憐,也會出現(xiàn)全部男生的和尚班,一般30個人的班級里有三四個女孩子就不錯了;

10.嘉定校區(qū)15號樓很好,男生宿舍,有熱水器,三人間,離上課教室、食堂都比較近,能選到是相當不錯的

二、同濟大學王牌特色專業(yè)

序號 評價名稱 數(shù)量 專業(yè)/學科名稱
1 一級學科第四輪學科評估A+、全國重點學科 1 城鄉(xiāng)規(guī)劃學
2 一級學科第四輪學科評估A-、全國重點學科,上海市高峰學科、上海市重點學科 1 建筑學
3 一級學科國家重點學科 1 土木工程
4 國家重點學科 3 工程力學,海洋地質,材料學
5 一級學科第四輪學科評估A-、上海市高峰學科、上海市重點學科 1 風景園林學
6 二級學科國家重點學科 5 市政工程,防災減災工程及防護工程,橋梁與隧道工程,結構工程,巖土工程
7 國家重點(培育)學科 2 凝聚態(tài)物理,基礎數(shù)學
8 國家一流本科專業(yè)建設點 1 臨床醫(yī)學
9 重點學科 1 控制科學與工程
10 教育部第四輪學科評估全國排名A+ 1 管理科學與工程
11 全國第四輪學科評估B+類,全國前20% 1 行政管理
12 國家級特色專業(yè) 1 工程管理
13 國家級一流本科專業(yè)建設點、卓越工程師培養(yǎng)計劃 2 環(huán)境工程,給排水科學與工程
14 一級學科A+級 1 環(huán)境科學與工程
15 國際QS排名50~100位 1 環(huán)境科學與工程
16 ESI國際學科排名全球前1‰ 1 材料學
17 USNews世界大學材料科學專業(yè)排名前100位 1 材料學
18 教育部“985工程”和“211工程”重點建設學科,上海市一流學科、教育部第三輪學科評估中排名第12位,位列參評120所大學的計算機學科的前10%,2018年在教育部第四輪學科評估中位列A類學科,居參評238所大學的計算機學科的前5%-10%?;究茖W指標數(shù)據(jù)庫ESI顯示,同濟大學計算機學科進入ESI排名學科,位列全球排名前1%之列 1 計算機科學與技術
19 教育部計算機特色專業(yè)建設單位” 1 計算機科學與技術
20 二級學科上海市重點學科 1 外國哲學
21 上海市一流學科 1 哲學
22 上海市高峰學科 1 馬克思主義理論
23 上海市重點學科 2 地質工程,固體力學
24 入選上海市“高峰學科”計劃,2017年入選教育部世界一流學科建設計劃 1 海洋科學
25 國家級特色專業(yè),國家級一流本科專業(yè) 1 工程力學
26 泰晤士中國學科評級“A+”級 1 力學
27 泰晤士中國學科評級“A”級 1 航空宇航科學與技術
28 全國第四輪學科評估A類學科 2 數(shù)學與應用數(shù)學,數(shù)學
29 國家級一流本科專業(yè)建設名單 1 數(shù)學與應用數(shù)學
30 “雙一流”建設的特色和優(yōu)質學科 1 汽車
31 5★專業(yè) 1 生物技術
32 全國第四輪學科評估中學位水平評估排名B+ 1 臨床醫(yī)學
33 “雙一流”建設高校及建設學科 4 環(huán)境科學與工程,測繪科學與技術,生物學,設計
34 首批國家級一流本科專業(yè)建設點名單 3 視覺傳達設計,環(huán)境設計,工業(yè)設計
35 教育部“雙一流”學科 1 藝術與設計
36 QS藝術設計學科全球第13,亞洲第1名 1 藝術與設計

三、同濟大學歷年錄取分數(shù)線

省份 年份 科目 院校 最高分 最低分 平均分 最低位次
北京 2022 綜合 同濟大學 ((上海)) 20 678 662 668.00 1723
北京 2022 綜合 同濟大學 ((中外合作辦學專業(yè))(上海)) 6 652 648 650.00 2940
天津 2022 綜合 同濟大學 (3組(上海)) 46 700 685 690.00 963
天津 2022 綜合 同濟大學 (2組(上海)) 8 692 680 685.00 1333
天津 2022 綜合 同濟大學 (4組(上海)) 7 684 677 681.00 1580
天津 2022 綜合 同濟大學 (1組(上海)) 9 695 675 680.00 1758
河北 2022 物理 同濟大學 ((醫(yī)學試驗班)[公辦]) 6 648 641 645.00 1334
河北 2022 物理 同濟大學 ((上海市)[公辦]) 131 652 633 641.00 2156
河北 2022 物理 同濟大學 ((中外合作辦學)[公辦]) 4 633 626 629.00 3178
山西 2022 理科 同濟大學 ((上海)) 109 640 614 626.00 1520
山西 2022 文科 同濟大學 ((上海)) 11 598 591 593.00 280
內(nèi)蒙古 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) 5 638 623 - 549
內(nèi)蒙古 2022 理科 同濟大學 24 643 618 - 670
內(nèi)蒙古 2022 理科 同濟大學(中外合作) 3 608 603 - 1189
內(nèi)蒙古 2022 文科 同濟大學 15 597 586 - 197
內(nèi)蒙古 2022 理科 同濟大學(B) 4 612 579 - 2639
遼寧 2022 物理 同濟大學 ((上海,公辦)) 83 666 652 - 1075
遼寧 2022 歷史 同濟大學 ((上海,公辦)) 13 633 626 - 325
吉林 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((上海市,10247)) 6 640 624 634.00 792
吉林 2022 理科 同濟大學 ((上海市,10247)) 65 651 612 628.00 1228
吉林 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((上海市,10247)) 8 614 607 610.00 1475
吉林 2022 文科 同濟大學 ((上海市,10247)) 6 589 578 583.00 331
黑龍江 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((上海市)) 6 622 611 617.00 991
黑龍江 2022 理科 同濟大學 ((上海市)) 66 650 610 624.00 1037
黑龍江 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((上海市)) 6 623 607 612.00 1142
上海 2022 綜合 同濟大學 104 594 581 584.00 2233
上海 2022 綜合 同濟大學 45 584 573 578.00 3221
上海 2022 綜合 同濟大學 (無色盲、色弱) 33 573 548 554.00 7427
上海 2022 綜合 同濟大學 (無色盲、色弱) 23 555 527 534.00 11799
江蘇 2022 物理 同濟大學 (03專業(yè)組,以下各試驗班具體專業(yè)詳見院校招生網(wǎng)站(上海)) 87 649 635 637.00 2300
江蘇 2022 物理 同濟大學 (06專業(yè)組,報考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(上海)) 12 647 634 638.00 2464
江蘇 2022 物理 同濟大學 (05專業(yè)組(上海)) 14 635 633 634.00 2651
江蘇 2022 物理 同濟大學 (04專業(yè)組,(中外合作辦學)(上海)) 7 633 630 632.00 3202
江蘇 2022 歷史 同濟大學 (02專業(yè)組(上海)) 4 609 608 609.00 541
江蘇 2022 歷史 同濟大學 (01專業(yè)組(上海)) 10 607 606 607.00 631
浙江 2022 綜合 同濟大學 ((一流大學建設高校)(上海)) 120 681 656 - 5665
安徽 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) 10 654 643 648.00 1907
安徽 2022 理科 同濟大學(中外合作) 6 645 639 642.00 2342
安徽 2022 理科 同濟大學 133 661 636 649.00 2611
安徽 2022 文科 同濟大學 16 614 607 610.00 403
福建 2022 物理 同濟大學 (專業(yè)組999(上海市)(公辦)) 91 660 641 649.00 1685
福建 2022 物理 同濟大學 (專業(yè)組506(上海市)(公辦)) 14 653 639 - 1852
福建 2022 物理 同濟大學 (專業(yè)組500(上海市)(公辦)) 26 652 638 642.00 1950
福建 2022 物理 同濟大學 (專業(yè)組999(中外合作)(上海市)(公辦)) 6 641 636 638.00 2137
福建 2022 歷史 同濟大學 (專業(yè)組999(上海市)(公辦)) 4 625 623 624.00 355
福建 2022 歷史 同濟大學 (專業(yè)組700(上海市)(公辦)) 4 623 622 623.00 373
江西 2022 理科 同濟大學 ((校址上海市)) 89 649 626 633.00 1424
江西 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((校址上海市)) 6 630 622 625.00 1751
江西 2022 理科 同濟大學(物化類專業(yè)) ((校址上海市)) 30 638 622 627.00 1759
江西 2022 文科 同濟大學 ((校址上海市)) 17 617 603 607.00 502
山東 2022 綜合 同濟大學 ((上海公辦)) 145 653 636 - 3151
河南 2022 理科 同濟大學(醫(yī)護類) ((住宿標準800至1200元/年/生。各專業(yè)對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。)) 11 656 643 650.00 2458
河南 2022 理科 同濟大學(較高收費) ((住宿標準800至1200元/年/生。各專業(yè)對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。)) 8 643 634 638.00 3843
河南 2022 文科 同濟大學 ((住宿標準800至1200元/年/生。各專業(yè)對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。)) 15 614 609 611.00 669
河南 2022 理科 同濟大學 ((住宿標準800至1200元/年/生。各專業(yè)對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。)) 114 663 564 638.00 43252
湖北 2022 物理 同濟大學 (第07組(公辦)(上海)) 9 654 629 636.00 2565
湖北 2022 物理 同濟大學 (第03組(公辦)(上海)) 38 656 629 640.00 2565
湖北 2022 物理 同濟大學 (第06組(公辦)(上海)) 14 638 624 630.00 3231
湖北 2022 物理 同濟大學 (第04組(公辦)(上海)) 5 629 618 623.00 4142
湖北 2022 物理 同濟大學 (第05組(國家專項計劃)(公辦)(上海)) 13 624 614 618.00 4852
湖北 2022 歷史 同濟大學 (第02組) 4 625 614 619.00 591
湖南 2022 物理 同濟大學 (第6組(上海市)) 7 640 633 - 1813
湖南 2022 物理 同濟大學 (第3組(上海市)) 71 649 633 638.00 1813
湖南 2022 物理 同濟大學 (第5組(上海市)) 18 644 632 636.00 1925
湖南 2022 物理 同濟大學 (第4組(中外合作辦學或國際項目)(上海市)) 8 631 626 628.00 2685
湖南 2022 物理 同濟大學 (第7組(國家專項)(上海市)) 20 628 618 622.00 3976
湖南 2022 歷史 同濟大學 (第2組) 5 619 610 614.00 513
湖南 2022 歷史 同濟大學 (第1組) 7 612 609 610.00 553
廣東 2022 物理 同濟大學 ((專業(yè)組205)) 66 678 647 654.00 2626
廣東 2022 物理 同濟大學 ((專業(yè)組204)) 8 655 646 - 2785
廣東 2022 物理 同濟大學 ((專業(yè)組206)) 18 654 644 648.00 3004
廣東 2022 物理 同濟大學 ((專業(yè)組210)) 5 644 640 642.00 3948
廣東 2022 歷史 同濟大學 ((專業(yè)組202)) 2 624 619 622.00 481
廣東 2022 歷史 同濟大學 ((專業(yè)組201)) 6 626 619 622.00 485
廣西 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學試驗班) ((醫(yī)學試驗班)(理6)(學校所在地上海市。咨詢電話02165982643)) 6 655 636 647.00 1067
廣西 2022 理科 同濟大學 ((理110)(學校所在地上海市。咨詢電話02165982643)) 110 663 627 641.00 1578
廣西 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((中外合作)(理8)(學校所在地上海市。咨詢電話02165982643)) 8 626 612 617.00 2732
海南 2022 綜合 同濟大學 19 794 760 - 307
海南 2022 綜合 同濟大學 4 794 743 760.00 506
重慶 2022 物理 同濟大學 ((公辦)(辦學地點上海)) 72 655 638 - 1251
重慶 2022 歷史 同濟大學 ((公辦)(辦學地點:上海)) 15 632 616 620.00 432
四川 2022 理科 同濟大學 ((地址上海市四平路1239號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。)) 115 677 659 665.00 1847
四川 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((地址上海市四平路1239號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。)) 7 659 657 659.00 2078
四川 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((地址上海市四平路1239號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。)) 15 663 657 660.00 2078
四川 2022 文科 同濟大學 (認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。地址:上海市四平路1239號) 20 630 622 625.00 416
貴州 2022 文科 同濟大學 ((上海楊浦區(qū))) 16 649 639 642.00 370
貴州 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類) ((醫(yī)學類)(上海楊浦區(qū))) 9 636 623 630.00 838
貴州 2022 理科 同濟大學 ((上海楊浦區(qū))) 86 641 610 621.00 1556
云南 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((醫(yī)學類專業(yè))上海市楊浦區(qū)1239號,學制五年) 6 679 665 672.00 699
云南 2022 理科 同濟大學 (上海市楊浦區(qū)1239號) 69 679 654 663.00 1197
云南 2022 文科 同濟大學 (上海市楊浦區(qū)1239號) 16 666 654 658.00 381
云南 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((中外合作辦學專業(yè))上海市楊浦區(qū)1239號) 4 659 651 654.00 1395
云南 2022 文科 同濟大學(預科) (校本部) 2 637 636 637.00 1188
云南 2022 理科 同濟大學(預科) (校本部) 4 647 631 636.00 3195
陜西 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((上海市楊浦區(qū)四平路1239號)) 6 655 643 650.00 987
陜西 2022 理科 同濟大學 ((上海市楊浦區(qū)四平路1239號)) 45 676 642 650.00 1027
陜西 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((上海市楊浦區(qū)四平路1239號)) 4 644 637 640.00 1271
陜西 2022 文科 同濟大學 ((上海市楊浦區(qū)四平路1239號)) 16 617 609 612.00 289
甘肅 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((楊浦區(qū))) 10 622 596 605.00 883
甘肅 2022 理科 同濟大學 ((楊浦區(qū))) 84 620 587 604.00 1266
甘肅 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((楊浦區(qū))) 5 593 579 585.00 1714
青海 2022 理科 同濟大學(特色班) ((上海市楊浦區(qū)四平路1239號)) 6 585 575 582.00 193
青海 2022 理科 同濟大學 ((上海市楊浦區(qū)四平路1239號)) 11 604 564 583.00 274
青海 2022 文科 同濟大學 ((上海市楊浦區(qū)四平路1239號)) 4 571 557 565.00 115
寧夏 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學班) ((醫(yī)學班)(注上海市楊浦區(qū)。大類包含專業(yè)信息、學制、學費,以及雙學位培養(yǎng)、參加拔尖人才培養(yǎng)特區(qū)選拔等特色培養(yǎng)信息詳見學校招生章程和(同濟大學2022年招生專業(yè)(類)一覽表)。)) 4 601 579 586.00 318
寧夏 2022 理科 同濟大學 ((注上海市楊浦區(qū)。大類包含專業(yè)信息、學制、學費,以及雙學位培養(yǎng)、參加拔尖人才培養(yǎng)特區(qū)選拔等特色培養(yǎng)信息詳見學校招生章程和(同濟大學2022年招生專業(yè)(類)一覽表)。)) 25 599 557 580.00 670
新疆 2022 理科 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((上海市)) 4 604 600 602.00 260
新疆 2022 理科 同濟大學 ((上海市)) 61 616 583 596.00 518
新疆 2022 理科 同濟大學(中外合作) ((上海市)) 4 596 574 582.00 755
新疆 2022 文科 同濟大學 ((上海市)) 11 566 554 562.00 205
新疆 2022 理科 同濟大學 ((上海市)) 25 578 529 537.00 272
新疆 2022 文科 同濟大學 ((上海市)) 2 522 521 522.00 676
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 上海財經(jīng)大學評價怎么樣,學校好不好 前往列表
下一篇: 上海交通大學評價怎么樣,學校好不好 前往首頁
 

同濟大學相關文章

  1. 2022同濟大學分數(shù)線最低是多少(省內(nèi)+省外)-2023年參考
  2. 2022同濟大學排名多少名-最新全國排行榜第20名(2023年參考)
  3. 同濟大學全國排名一覽表
  4. 同濟大學最新全國排名第18(2023參考)
  5. 同濟大學排名(全國) 同濟大學在上海排名
  6. 同濟大學全國第幾名(2024年參考)
  7. 同濟大學有哪些中外合作辦學專業(yè)?(附名單)
  8. 同濟大學藝術類專業(yè)有哪些?(藝術類專業(yè))
  9. 同濟大學什么專業(yè)比較好(2023重點特色王牌專業(yè)名單匯總)
  10. 同濟大學全國排名及錄取分數(shù)線
  11. 同濟大學雙一流學科有哪些?(2022)
  12. 同濟大學是211嗎?(附上海211大學名單)?
  13. 同濟大學是幾本?是985和211嗎?
  14. 同濟大學是211還是985(同濟大學)
  15. 同濟大學是不是雙一流大學?
  16. 歷史建筑保護工程國家特色專業(yè)的大學有哪些?(1所)
  17. 同濟大學開設哪些專業(yè),同濟大學招生專業(yè)名單匯總-2024參考
  18. 歷年同濟大學2022全國排名榜(軟科+校友會)-2023參考
  19. 2022 同濟大學全國排名(同濟大學歷年全國排名)
  20. 同濟大學是什么樣的大學 985還是211高校(附王牌特色專業(yè))
  21. 同濟大學評價怎么樣,學校好不好
  22. 生物信息學國家特色專業(yè)的大學有哪些?(1所)
  23. 2023年同濟大學招收澳門保送生簡章
  24. 同濟大學學校代碼是10247(學校代碼)
  25. 同濟大學怎么樣、好不好
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息