更新日期:2024-01-19 09:08
洛陽理工學院有無機非金屬材料工程、焊接技術與工程、金屬材料工程、機械設計制造及其自動化、機器人工程、電氣工程及其自動化、自動化、電子科學與技術、智能科學與技術、計算機科學與技術、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、土木工程等專業(yè),以下是洛陽理工學院專業(yè)設置情況,供大家參考。
洛陽理工學院2022招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 備注 |
無機非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 包含專業(yè): 高分子材料與工程(080407) 材料物理(080402) |
焊接技術與工程 | 080411T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 包含專業(yè): 機械電子工程(080204) 車輛工程(080207) 汽車服務工程(080208) 材料成型及控制工程(080203) |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯(lián)合辦學 |
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與愛爾蘭阿斯隆理工學院聯(lián)合辦學 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
生物技術 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
資源循環(huán)科學與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
文化遺產(chǎn) | 060107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | |
產(chǎn)品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | |
數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | |
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯(lián)合辦學 |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯(lián)合辦學 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 |
洛陽理工學院(Luoyang Institute of Science and Technology),坐落于河南省洛陽市,是一所經(jīng)教育部批準成立的全日制普通本科高等院校,為教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”試點院校、河南省首批五所轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,河南省碩士學位授予立項建設單位。
洛陽理工學院辦學歷史可溯源至1956年創(chuàng)立的三門峽水力發(fā)電學校,后歷經(jīng)洛陽地質(zhì)勘探學校、洛陽建筑材料工業(yè)學校等發(fā)展階段,1993年6月,學校更名為洛陽工業(yè)高等??茖W校;2007年3月,經(jīng)教育部批準,洛陽工業(yè)高等??茖W校與洛陽大學合并組建并升格為洛陽理工學院。