更新日期:2022-12-06 09:34
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院作為教育部應(yīng)用型本科高校建設(shè)立項(xiàng)建設(shè)單位、廣西特色高校立項(xiàng)建設(shè)單位,同時(shí)還是一所區(qū)屬全日制普通本科院校;師資力量雄厚,學(xué)科建設(shè)完善。該校的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)受到了很多學(xué)生的關(guān)注,畢竟這是大家能否就讀的重要條件。邦博爾小編整理了廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)的信息,下面大家來(lái)參考下這所學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少,具體請(qǐng)以學(xué)校官方的最新信息為準(zhǔn)。
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
1、2022年廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為483分,對(duì)應(yīng)錄取位次為105260;文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為515分,對(duì)應(yīng)錄取位次為26698;
2、2022年廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院在福建物理類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為502分,對(duì)應(yīng)錄取位次為50941;歷史類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為507分,對(duì)應(yīng)錄取位次為16748;
3、2022年廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院在廣東物理類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為529分,對(duì)應(yīng)錄取位次為98322;歷史類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為509分,對(duì)應(yīng)錄取位次為34596;
4、2022年廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為435分,對(duì)應(yīng)錄取位次為71943;文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為491分,對(duì)應(yīng)錄取位次為22668;
5、2022年廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為448分,對(duì)應(yīng)錄取位次為52099;文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為519分,對(duì)應(yīng)錄取位次為19086。
提示說(shuō)明:關(guān)于廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院2022年面向各省份的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)中,目前還有部分省份暫未公布,故具體各省份分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/105260 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 455/139543 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 515/26698 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 502/50941 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 449/82322 |
2022 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 507/16748 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 529/98322 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 499/144166 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 509/34596 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 435/71943 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng) | 435/71943 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 434/72607 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 383/111142 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/22668 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng) | 499/19976 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 495/21288 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作 | 455/37356 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 448/52099 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/19086 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 564/17122 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 506/83767 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 472/124770 |
2022 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 519/23309 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 465/199130 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 455/218632 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 518/29283 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 505/39414 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 396/50243 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 442/10781 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 468/85652 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 434/109666 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 506/19999 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 493/24501 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 470/102552 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 453/121381 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 493/30669 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 484/35982 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 483/79032 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 471/92709 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 522/18258 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 514/22575 |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 506/42697 |
2022 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 519/10078 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 492/168783 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 458/61753 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 484/14620 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 431/73567 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 475/17782 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/93568 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 465/140289 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 528/24629 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 518/31270 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 513/32276 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 500/48672 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 453/80760 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 541/25580 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 557/98072 |
2022 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 480/52723 |
2022 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 460/62859 |
2022 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 487/16657 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
與此同時(shí),小編還在這里為大家整理了一份廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院在2021年的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總表,以供大家進(jìn)行參考,具體如下所示:
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 475/102133 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 434/140363 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 554/25751 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 511/47657 |
2021 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 508/16602 |
2021 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 526/99033 |
2021 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 520/35553 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 441/70321 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/17842 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 452/51586 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/32286 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 558/17249 |
2021 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 503/84351 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 525/23349 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/129750 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 423/263892 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 547/29417 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 366/54724 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 438/12024 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 501/67147 |
2021 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 541/19528 |
2021 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 506/76444 |
2021 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 521/22757 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 492/70601 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 559/13548 |
2021 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 512/39100 |
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 554/9032 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 492/167127 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 461/60370 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 505/13931 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 425/71763 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 484/18243 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/97250 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 530/24242 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 509/31585 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 503/47945 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 538/21762 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 554/94122 |
2021 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 517/51704 |
2021 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 523/18061 |
【學(xué)校簡(jiǎn)介】
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是一所區(qū)屬全日制普通本科院校。該校前身可溯源至1960年創(chuàng)辦的廣西商業(yè)專(zhuān)科學(xué)校和1963年成立的廣西財(cái)經(jīng)學(xué)校。2004年5月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),廣西財(cái)政高等專(zhuān)科學(xué)校和廣西商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院。
學(xué)院有明秀校區(qū)、相思湖校區(qū)、防城港校區(qū)3個(gè)校區(qū),設(shè)有14個(gè)教學(xué)院(部),1個(gè)繼續(xù)教育學(xué)院和3個(gè)教輔機(jī)構(gòu),25個(gè)科研機(jī)構(gòu),有55個(gè)本科專(zhuān)業(yè),25個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)。
具體開(kāi)設(shè)的本科專(zhuān)業(yè)有:國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、土地資源管理、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、金融數(shù)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、資產(chǎn)評(píng)估。
具體開(kāi)設(shè)的專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)有:房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、金融管理、保險(xiǎn)、證券與期貨、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、國(guó)際商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、工商企業(yè)管理、物流管理、物流管理(港口物流)、旅游管理、商務(wù)英語(yǔ)、漁業(yè)經(jīng)管理、會(huì)計(jì)(金融與會(huì)計(jì),中法合作辦學(xué)項(xiàng)目)等。
作為廣西省比較不錯(cuò)的二本院校,該校的師資力量在同類(lèi)院校中還算不錯(cuò)的?,F(xiàn)有專(zhuān)任教師1305人,其中副高級(jí)以上職稱(chēng)為518人、具有博士學(xué)位376人。擁有一批以國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才、全國(guó)文化名家暨“四個(gè)一批”人才、“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”人選、享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、二級(jí)教授、自治區(qū)級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)和自治區(qū)級(jí)教學(xué)名師等為核心的高層次人才隊(duì)伍。
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。