更新日期:2022-11-18 16:44
一個好學校的衡量標準,不能用公辦還是民辦來衡量,學校的實力才是好的標準,不過很多學生和家長還是想了解學校是公辦還是民辦,下面是邦博爾小編給大家整理的“湖北大學是民辦還是公辦學校”的相關內(nèi)容,僅供大家參考。
湖北大學是公辦還是民辦學校:
答:“根據(jù)全國高等學校信息可知”,湖北大學是公辦大學。湖北大學是湖北省人民政府與教育部共建的省屬重點綜合性大學,位列湖北省“雙一流”建設高校,入選國家“中西部高?;A能力建設工程”。
湖北大學一年學費多少錢:
首先,湖北大學是一所公辦大學,該校本科普通類專業(yè)有4500、5850等不同標準
其中中外合作專業(yè)有25000、60000元/年等不同標準,體育類專業(yè)4500元/年,藝術類專業(yè)10350元/年,具體的各專業(yè)學費請參考下圖:
湖北大學各專業(yè)學費標準:
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
湖北大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 教育學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 小學教育(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 漢語言文學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 英語(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 歷史學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 哲學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、編輯出版學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 外國語言文學類(外語語種英語;英語、翻譯;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 法語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 日語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 葡萄牙語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 文物與博物館學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 文化遺產(chǎn)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 檔案學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 旅游管理(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 地理科學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 思想政治教育(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 哲學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 葡萄牙語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 檔案學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 教育學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 小學教育(師范類;辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 漢語言文學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 歷史學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū)辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 密碼科學與技術(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 教育學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 教育技術學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 小學教育(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 英語(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 歷史學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū)辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 物理學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 哲學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、編輯出版學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 外國語言文學類(外語語種英語;英語、翻譯;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 法語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 日語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 葡萄牙語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 文物與博物館學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 文化遺產(chǎn)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 物理學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 心理學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 生物工程(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 檔案學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 旅游管理(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 化學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 生物科學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 生態(tài)學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 藥學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 地理科學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 心理學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 教育技術學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 小學教育(師范類;辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 藥學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 4500 |
湖北大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 法學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 地理科學類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 電子信息類(物電;電子科學與技術、光電信息科學與工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 微電子科學與工程(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 信息安全(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 人工智能(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 法學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū)辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 化學類(化學、應用化學、化學生物學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 材料類(材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程、新能源材料與器件;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 環(huán)境工程(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 地理科學類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 電子信息類(電子信息工程、通信工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 環(huán)境工程(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 化學類(化學、應用化學、化學生物學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 材料類(材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程、新能源材料與器件;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 5850 |
湖北大學 | 國際事務與國際關系(中外合作辦學)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 25000 |
湖北大學 | 材料化學(中外合作辦學)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 25000 |
湖北大學 | 環(huán)境工程(中外合作辦學)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4 | 25000 |
湖北大學 | 材料科學與工程(中外合作辦學)(學費6萬/年;中英合作辦學;辦學地點武昌主校區(qū)) | 4 | 60000 |
湖北大學 | 電子信息工程(中外合作辦學)(學費6萬/年;中英合作辦學;辦學地點武昌主校區(qū)) | 4 | 60000 |
湖北大學 | 軟件工程(中外合作辦學)(學費6萬/年;中英合作辦學;辦學地點武昌主校區(qū)) | 4 | 60000 |
學校簡介:
湖北大學是湖北省人民政府與教育部共建的省屬重點綜合性大學、同時也是湖北省“國內(nèi)一流大學建設高校”、國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校。學校最早的辦學歷史可追溯至1931年所創(chuàng)建的湖北省立教育學院,此后迭經(jīng)國立湖北師范學院、湖北省教育學院、湖北省教師進修學院、湖北師范??茖W校、武漢師范專科學校和武漢師范學院等時期。1984年8月,更名改制為湖北大學。
學校位于湖北省武漢市,現(xiàn)有武昌主校區(qū)、漢口校區(qū)、陽邏校區(qū),校園占地面積1500畝,辦學規(guī)模宏偉,教學科研服務設施基礎完善。在校普通全日制本科生1.9萬余人,博士、碩士研究生9500余人。師資力量雄厚,現(xiàn)有教師1500余人,其中正、副教授900余人,博士生導師230人,碩士生導師926人。各級各類高層次人才362人(次),其中國家級人才72人(次)、省市級人才290人(次)。
學科專業(yè):
學科涵蓋除軍事學、交叉學科以外的12大學科門類,設有23個學科性學院、83個本科專業(yè)、9個博士學位授權一級學科、6個博士后科研流動站、31個碩士學位授權一級學科、21個碩士專業(yè)學位授權類別。材料科學、化學、工程學3個學科進入ESI學科排名全球前1%,3個學科入選U.S.News世界最佳學科,5個學科入選軟科世界一流學科,擁有3個湖北省“國內(nèi)一流學科建設學科”。在全國第四輪學科評估中,15個學科在湖北省屬高校中排名第一。其中漢語言文學、旅游管理、化學、物理學、生物科學、高分子材料與工程是國家特色專業(yè)。
其實說到湖北的大學,外省最大的印象就是武漢大學,知名度明顯要高于湖北大學,但是在省內(nèi)湖北大學知名度還是非常高的。有著不俗的發(fā)展實力,以由湖北省與教育部共建的省屬重點綜合性大學,其前身是1931年創(chuàng)建的湖北省立教育學院,辦學規(guī)模宏偉,學科門類和專業(yè)齊全,可以說是湖北省屬高校中綜合實力最強的,雖說不是985、也不是211,但是在雙非院校當中,湖北大學可謂是實力與發(fā)展兼具。有著屬于自身的優(yōu)勢專業(yè),文理學科發(fā)展均衡,在湖北省內(nèi)一本院校當中性價比極高,畢業(yè)生就業(yè)情況同樣也很可觀,整體來說還是非常給力的。
以上資料僅供參考,具體根據(jù)實際情況分析。