專業(yè)代碼:020201K | 層次:本科 | 學習年限:4 |
專業(yè)類別:經濟學類 | 學科:財政金融類 | 授予學位:經濟學學士 |
學校 | 錄取類型 | 專業(yè)類別 | 地區(qū) | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
浙江財經大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 浙江 | 5 |
貴州大學 | 民族班 | 本科 | 貴州 | 5 |
蘭州商學院長青學院 | 非定向 | 本科 | 甘肅 | 40 |
新疆財經大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 新疆 | 4 |
湖南商學院 | 地方協作 | 本科 | 甘肅 | 3 |
集美大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 福建 | 3 |
福州大學 | 地方協作 | 本科 | 安徽 | 3 |
仰恩大學 | 非定向 | 本科 | 福建 | 25 |
中南財經政法大學武漢學院 | 非定向 | 本科 | 湖北 | 22 |
沈陽大學 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 21 |
浙江財經大學東方學院 | 非定向 | 本科 | 江蘇 | 2 |
廣西大學 | 非定向 | 本科 | 陜西 | 2 |
吉林財經大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 吉林 | 2 |
南開大學 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 2 |
蘭州商學院 | 非定向 | 本科 | 上海 | 2 |
吉林工商學院 | 地方協作 | 本科 | 山西 | 2 |
西安財經學院行知學院 | 非定向 | 本科 | 四川 | 2 |
暨南大學 | 非定向 | 本科 | 云南 | 2 |
山東財經大學東方學院 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 2 |
華中科技大學 | 非定向 | 本科 | 四川 | 2 |
內蒙古財經大學 | 定向 | 本科 | 新疆 | 2 |
山東科技大學 | 地方協作 | 本科 | 河南 | 2 |
首都經濟貿易大學 | 非定向 | 本科 | 四川 | 2 |
西安財經學院 | 非定向 | 本科 | 上海 | 2 |
延安大學 | 非定向 | 本科 | 天津 | 2 |
安徽財經大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 安徽 | 2 |
吉林大學 | 非定向 | 本科 | 山東 | 2 |
安徽大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 安徽 | 2 |
蘭州商學院隴橋學院 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 2 |
上海金融學院 | 定向 | 本科 | 新疆 | 2 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 地方協作 | 本科 | 甘肅 | 2 |
青島大學 | 非定向 | 本科 | 新疆 | 2 |
遼寧大學 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 19 |
河北大學 | 非定向 | 本科 | 河北 | 17 |
西藏民族學院 | 非定向 | 本科 | 西藏 | 15 |
河南大學 | 非定向 | 本科 | 河南 | 15 |
廣西財經學院 | 非定向 | 本科 | 廣西 | 15 |
河北金融學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 11 |
合肥工業(yè)大學 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 11 |
河北大學工商學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 10 |
云南師范大學 | 非定向 | 本科 | 云南 | 10 |
大連財經學院 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 1 |
中央財經大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 河北 | 1 |
云南大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 云南 | 1 |
西南財經大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 貴州 | 1 |
中國人民大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 湖北 | 1 |
廣東財經大學 | 地方協作 | 本科 | 安徽 | 1 |
集美大學誠毅學院 | 非定向 | 本科 | 上海 | 1 |
西藏大學 | 非定向 | 本科 | 山東 | 1 |
江蘇大學 | 地方協作 | 本科 | 貴州 | 1 |
我校于1997年開設財政學本科專業(yè)至今,已培養(yǎng)畢業(yè)生900多名。具有良好的學習和發(fā)展平臺:專業(yè)課程的教學工作均由具有中高級職稱
學校:合肥工業(yè)大學
地址:安徽省合肥市屯溪路193號
財政學培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的經濟學基礎知識、專門的財稅專業(yè)知識、較好的綜合能力、應用能力和創(chuàng)新能力,能在財政、稅
學校:西安財經學院行知學院
地址:陜西省西安市灞橋區(qū)狄寨路57號
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)適應社會經濟發(fā)展需要,具有堅實的經濟學理論基礎和系統的財稅專業(yè)理論知識,具備較高的商學素養(yǎng)和專業(yè)素質
學校:天津商業(yè)大學
地址:天津市北辰區(qū)津霸路1號