專業(yè)代碼:130202 | 層次:本科 | 學習年限:4 |
專業(yè)類別:文學類 | 學科:藝術學 | 授予學位:藝術學學士 |
序號 | 學校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 青海師范大學 | 西寧 |
2 | 陜西師范大學 | 西安 |
3 | 隴東學院 | 慶陽 |
4 | 長江師范學院 | 重慶 |
5 | 重慶文理學院 | 重慶 |
6 | 重慶師范大學 | 重慶 |
7 | 貴州師范大學求是學院 | 貴陽 |
8 | 貴州師范大學 | 貴陽 |
9 | 貴州工程應用技術學院 | 畢節(jié) |
10 | 貴州大學 | 貴陽 |
11 | 西藏大學 | 拉薩 |
12 | 西安文理學院 | 西安 |
13 | 西南民族大學 | 成都 |
14 | 西南大學 | 重慶 |
15 | 西華大學 | 成都 |
16 | 西北師范大學 | 蘭州 |
17 | 紅河學院 | 紅河 |
18 | 石河子大學 | 石河子 |
19 | 瓊州學院 | 三亞 |
20 | 海南師范大學 | ???/td> |
21 | 河西學院 | 張掖 |
22 | 延安大學 | 延安 |
23 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林 |
24 | 廣西師范學院師園學院 | 南寧 |
25 | 寧夏師范學院 | 固原 |
26 | 寧夏大學新華學院 | 銀川 |
27 | 寧夏大學 | 寧夏 |
28 | 四川師范大學 | 成都 |
29 | 四川師范大學成都學院 | 成都 |
30 | 四川大學 | 成都 |
31 | 喀什師范學院 | 喀什 |
32 | 北方民族大學 | 銀川 |
33 | 蘭州城市學院 | 蘭州 |
34 | 伊犁師范學院 | |
35 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 |
36 | 云南民族大學 | 昆明 |
37 | 云南師范大學商學院 | 昆明 |
38 | 云南師范大學 | 昆明 |
39 | 云南大學 | 昆明 |
40 | 河南大學 | 開封 |
41 | 廊坊師范學院 | 廊坊 |
42 | 北京師范大學 | 北京 |
43 | 華中師范大學 | 武漢 |
44 | 廣西師范大學 | 桂林 |
45 | 廣西大學 | 南寧 |
46 | 廣東海洋大學寸金學院 | 湛江 |
47 | 中山大學南方學院 | 廣州 |
48 | 佛山科學技術學院 | 佛山 |
49 | 東莞理工學院 | 東莞 |
50 | 廣東石油化工學院 | 茂名 |
51 | 廣州大學 | 廣州 |
52 | 深圳大學 | 深圳 |
53 | 廣東技術師范學院 | 廣州 |
54 | 韓山師范學院 | 潮州 |
55 | 惠州學院 | 惠州 |
56 | 華南師范大學 | 廣州 |
57 | 廣東海洋大學 | 湛江 |
58 | 暨南大學 | 廣州 |
59 | 吉首大學張家界學院 | 張家界 |
60 | 衡陽師范學院南岳學院 | 衡陽 |
61 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 常德 |
62 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙 |
63 | 湖南工業(yè)大學 | 株洲 |
64 | 長沙學院 | 長沙 |
65 | 衡陽師范學院 | 衡陽 |
66 | 湖南理工學院 | 岳陽 |
67 | 湖南師范大學 | 湖南 |
68 | 湖南科技大學 | 湘潭 |
69 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 武漢 |
70 | 湖北師范學院文理學院 | 黃石 |
71 | 湖北民族學院科技學院 | 恩施 |
72 | 三峽大學科技學院 | 宜昌 |
73 | 三峽大學 | 宜昌 |
74 | 江漢大學 | 武漢 |
75 | 湖北師范學院 | 黃石 |
76 | 長江大學 | 荊州 |
77 | 安陽師范學院人文管理學院 | 安陽 |
78 | 信陽師范學院華銳學院 | 信陽 |
79 | 河南師范大學新聯學院 | 鄭州 |
80 | 黃河科技學院 | 鄭州 |
如果沒有找到您意向的院校,可返回頂部試試更換地區(qū)查看 |
培養(yǎng)目標:本專業(yè)要培養(yǎng)具有扎實的音樂教育理論和音樂教學技能,同時具備一定的外語能力,能夠在雙語中小學、國際社區(qū)文化部門、
學校:上海外國語大學賢達經濟人文學院
地址:上海市虹口區(qū)東體育會路390號
音樂學培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)音樂教育方面的基礎知識,基本理論和音樂實踐技能,受到音樂理論和實踐方面的基本訓練,以及教育理論
學校:廣東海洋大學寸金學院
地址:廣東省湛江市麻章區(qū)學智路二號