來源:北京朝陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械化學校 更新日期:2024-11-26 08:54
隨著成績的公布,學生們開始迫不及待想要知道了解自己心儀的學校的錄取分數(shù)線,了解自己的分數(shù)能否符合學校的基本要求,因為分數(shù)是進入理想學校的一個重要因素。小編對北京陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械化學校這所中專學校比較了解,可以給同學們介紹一下學校的具體情況,感興趣的同學可以來看看。
東城區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
1 | 北京二中 | 641分 |
2 | 171中 | 634分 |
3 | 五中 | 632分 |
4 | 廣渠門中學 | 626分 |
5 | 匯文 | 624分 |
6 | 東直門中學 | 632分葉企孫實驗班 |
623分 | ||
7 | 北京市龍?zhí)吨袑W | 619分 |
8 | 北京景山學校 | 616分 |
9 | 十一中學 | 606分 |
10 | 五十中 | 598分 |
11 | 二十二中 | 590分 |
12 | 二十五中 | 537分 |
西城區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
1 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 理科實驗班 | 649分 |
普通班 | 642分 | ||
住宿部 | 633分 | ||
2 | 北京師范大學第二附屬中學 | 項目式學習實驗班 | 644分 |
文科實驗班 | 640分 | ||
普通班 | 637分 | ||
3 | 北京市第十五中學 | 筑真 人文實驗班 | 630分 |
普通班 | 622分 | ||
4 | 北京市第一六一中學 | 生命科學實驗班 | 621分 |
普通班 | 613分 | ||
5 | 北京市第十四中學 | 普通班 | 614分 |
6 | 北京市第六十六中學 | 普通班 | 578分 |
海淀區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 高中 | 分數(shù)線 |
1 | 人大附中 | 650分左右 |
2 | 清華附中 | 648分左右 |
3 | 首師附中 | 645分 |
4 | 北大附中 | 643分左右 |
5 | 海淀進修實驗學校 | 626分 |
6 | 玉淵潭中學 | 礪學班預計630 |
普通班618左右 | ||
7 | 中關(guān)村中學 | 618分 |
8 | 人大附中翠微 | 614分 |
9 | 一零一礦大 | 606分 |
10 | 清華附中志新學校 (科大附中) |
602分 |
11 | 北師大三附中 | 595分 |
12 | 北京實驗學校 | 590分 |
朝陽區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
1 | 北中 | 644 |
2 | 陳經(jīng)綸中學 | 實驗班:637 |
普通班:630 | ||
3 | 清華附朝陽 | 637左右 |
4 | 八十中睿德分校 | 637 |
5 | 中國傳媒大學附屬中學 (原北中傳媒) |
637 |
6 | 朝外 | 635 |
7 | 清華附望京 | 632左右 |
8 | 二中朝陽 | 624 |
9 | 北工大附中 | 619(住:623) |
10 | 日壇中學 | 613 |
11 | 和平街一中 | 608 |
12 | 東師大附朝陽 | 604左右 |
豐臺區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 分數(shù)線 |
1 | 北京錢學森中學 | 618分 |
2 | 北京十八中 | 604分 |
3 | 北師大實驗豐臺學校 | 602分 |
4 | 人大附中豐臺學校 | 599分 |
5 | 北京十中 | 598分 |
6 | 首師大附屬麗澤中學 | 595分 |
7 | 豐臺八中 | 588分 |
8 | 北京趙登禹學校 | 587分 |
9 | 北京教育學院附屬豐 臺實驗學校 |
584分 |
10 | 北京十中曉月苑 | 580分 |
11 | 中國教育研究院豐臺 實驗學校 |
572分 |
12 | 太平橋?qū)W校 | 566分 |
13 | 首經(jīng)貿(mào)附中 | 563分 |
14 | 錢學森中學北校區(qū) | 550分 |
其他地區(qū)錄取分數(shù)線
區(qū) | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
大興區(qū) | 大興一中 | 617分 |
清華附中大興學校 | 612分 | |
一零一中大興分校 | 607分 | |
昌平區(qū) | 昌平區(qū)第一中學 | 637分 |
通州 | 潞河中學 | 633分 |
首都師范大學附屬中學通州校區(qū) | 626分 | |
人民大學附屬中學通州校區(qū) | 619左右 | |
運河中學 | 613分 | |
五中通州校區(qū) | 591分 | |
景山學校通州分校 | 583分左右 | |
石景山 | 京源學校 | 614分 |
景山遠洋分校 | 608分 | |
北大附石景山 | 607分 | |
九中 | 589分 | |
古城中學 | 560分 |
開設(shè)課程除數(shù)學、語文、物理、英語等基礎(chǔ)課外,還設(shè)有金屬工藝學、電工及電子基儲計算機基儲機械制圖、機械基儲工程力學等專業(yè)基礎(chǔ)課和汽車構(gòu)造(內(nèi)燃機、底盤)、汽車修理(內(nèi)燃機、底盤)、汽車運用及汽車電氣設(shè)備修理等專業(yè)課。
與此同時,為適應(yīng)汽車工業(yè)的發(fā)展,本專業(yè)還將選修現(xiàn)代汽車電器與電子設(shè)備的原理、結(jié)構(gòu)與維修方面的課程,包括汽車空調(diào)系統(tǒng)、電子打火系統(tǒng)、電子燃油噴射系統(tǒng)、制動系電子防搶死系統(tǒng)、電子自動變速裝置等課程。
朝陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械化學校是一九八四年經(jīng)北京市人民政府批準,國家教委備案的成人中等專業(yè)學校,位于東壩鎮(zhèn)南,占地一萬三千多平方米,學校師資力量雄厚,教學設(shè)備完善,交通方便,環(huán)境優(yōu)美。
小編為大家整理出的北京朝陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械化學校分數(shù)線,同學們在中考之前可以參考,大家可以根據(jù)自己的分數(shù)情況來進行報考,歷年的錄取分數(shù)線都會根據(jù)報名人數(shù)、控制線等一系列原因有所浮動,但分數(shù)變化不會太大,基本不會影響學生填報志愿。