來源:綏江縣職業(yè)高級中學 更新日期:2024-12-19 10:17
同學們在選擇學校時候,學校的分數(shù)線也是需要關注的,因為現(xiàn)在很多的中專學校也設立了一定的分數(shù)要求,只有滿足情況的條件下才能報讀,但是同學們也不用擔心,一般中專學校的分數(shù)要求肯定是沒有普通高中的高,那么你們可以參考往年的普高錄取分數(shù)線。
學校名稱 | 計劃性質(zhì) | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學 | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實驗中學 | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽區(qū)第一中學 | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學 | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學 | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學 | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內(nèi):450 | |||||||||||
昭通市正道中學 | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級中學 | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學 | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級中學 | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學 | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學 | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關縣第一中學 | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關縣考生) | |||||||||||
大關復興中學 | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學 | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學 | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學 | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學 | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學 | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學 | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學 | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實驗中學 | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學 | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長水高級中學 | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國語學院附屬鎮(zhèn)雄中學 | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
綏江縣職業(yè)高級中學始建于1957年,是云南省示范職業(yè)高中、云南省文明學校。學校占地57966.29平方米,校園依山傍水,書卷墨香,人文氣氛濃郁。
現(xiàn)有教職工153人,在校生1678人,教學用計算機543臺,多媒體教室34間,鋼琴房、古箏室、舞蹈室、電子電工實訓室、計算機維修實訓室各一間,汽車應用于維修實訓基地、竹編實訓室、旅游服務與管理實訓室各一個。
經(jīng)過多年的發(fā)展積淀,學校培植了計算機應用、電子技術應用和旅游服務于管理等骨干專業(yè)和獨具地方特色的竹編工藝品設計與制作專業(yè),根據(jù)市場和企業(yè)用工需求還開設了文秘、服裝設計與工藝、森林資源保護與管理、園林綠化、農(nóng)業(yè)機械使用與維護、汽車維修、船舶駕駛、船舶輪機管理合中高職銜接的學前教育等專業(yè)。
1、國家助學金主要用于受助學生的生活費開支,資助標準為每生每年2000元。
2、國家助學金資助面,原則上為一、二年級全日制涉農(nóng)專業(yè)在校生及非涉農(nóng)專業(yè)在校生的10%。
同學們要是想去一些好的中專學校,那么你們就要在初三最后的半學期好好復習,爭取在中考的時候把分數(shù)考高一點,這樣你們要是想報讀中專學校也是有一定的優(yōu)勢的,畢竟現(xiàn)在很多的學生都是擇優(yōu)錄取的,你成績越高那么報讀的可能性就越大。
地址:云南省昭通市綏江縣龍行大道東段1號
分類:中專專業(yè)